COST ESTIMATION
일위대가표
FW(FOREST WAY) 황토 포장 일위대가표
2026년도 기준 친환경 다짐지반 공법의 두께별 표준 원가 명세 지침서입니다.
FW 흙(황토, 마사토, 결착제) 건식포장 표층 [T=100mm]
친환경 다짐지반 포장공법에 의한 정밀 견적 산출 명세
특허 제10-2812513호
| 공종 항목 | 규격 명세 | 수량 | 단위 | 재료비 (₩) | 노무비 (₩) | 경비 (₩) | 합계 금액 (₩) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 흙포장재 | 황토, 마사토, 결착제 재료비 (단가: 894,000) | 0.10 | ㎥ | 89,400 | 0 | 0 | 89,400 |
| 현장배합 (단가: 재료 69,259 / 노무 219,758 / 경비 30,678) | 0.10 | ㎥ | 6,926 | 219,758 | 30,678 | 31,970 | |
| 흙포장재 소계 | 1 | ㎡ | 96,326 | 21,976 | 3,068 | 121,370 | |
| 2. 포설 및 운반 | 포설인력 | 1 | ㎡ | 0 | 7,236 | 0 | 7,236 |
| 타이어로더(0.57㎥) 현장내운반 | 1 | ㎡ | 781 | 5,330 | 755 | 6,866 | |
| 포설 및 운반 소계 | 1 | ㎡ | 781 | 12,566 | 755 | 14,102 | |
| 3. 표면마감처리 및 양생 | P.E 필름 | 1 | ㎡ | 1,134 | 0 | 647 | 1,781 |
| 표면마감 소계 | 1 | ㎡ | 1,134 | 0 | 647 | 1,781 | |
| 🏆 합 계 (㎡ 당) | 1 | ㎡ | 98,241 | 35,189 | 3,823 | 137,253 | |
| 🏆 합 계 (a 당 / 100㎡ 기준) | 100 | a | 9,824,090 | 3,518,880 | 382,280 | 13,725,250 | |
FW 흙(황토, 마사토, 결착제) 건식포장 표층 [T=150mm]
친환경 다짐지반 포장공법에 의한 정밀 견적 산출 명세
특허 제10-2812513호
| 공종 항목 | 규격 명세 | 수량 | 단위 | 재료비 (₩) | 노무비 (₩) | 경비 (₩) | 합계 금액 (₩) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 흙포장재 | 황토, 마사토, 결착제 재료비 (단가: 894,000) | 0.15 | ㎥ | 134,100 | 0 | 0 | 134,100 |
| 현장배합 (단가: 재료 69,259 / 노무 219,758 / 경비 30,678) | 0.15 | ㎥ | 69,259 | 219,758 | 30,678 | 47,954 | |
| 흙포장재 소계 | 1 | ㎡ | 114,489 | 32,964 | 4,602 | 182,054 | |
| 2. 포설 및 운반 | 포설인력 | 1 | ㎡ | 0 | 10,857 | 0 | 10,857 |
| 타이어로더(0.57㎥) 현장내운반 | 1 | ㎡ | 781 | 5,330 | 755 | 6,866 | |
| 포설 및 운반 소계 | 1 | ㎡ | 781 | 16,187 | 755 | 17,723 | |
| 3. 표면마감처리 및 양생 | P.E 필름 | 1 | ㎡ | 1,134 | 0 | 646 | 1,780 |
| 표면마감 소계 | 1 | ㎡ | 1,134 | 0 | 647 | 1,780 | |
| 🏆 합 계 (㎡ 당) | 1 | ㎡ | 146,404 | 49,797 | 5,357 | 201,557 | |
| 🏆 합 계 (a 당) | 100 | a | 14,640,385 | 4,979,670 | 535,670 | 20,155,725 | |
FW 흙(황토, 마사토, 결착제) 건식포장 표층 [T=200mm]
친환경 다짐지반 포장공법에 의한 정밀 견적 산출 명세
특허 제10-2812513호
| 공종 항목 | 규격 명세 | 수량 | 단위 | 재료비 (₩) | 노무비 (₩) | 경비 (₩) | 합계 금액 (₩) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 흙포장재 | 황토, 마사토, 결착제 재료비 (단가: 894,000) | 0.20 | ㎥ | 178,800 | 0 | 0 | 178,800 |
| 현장배합 (단가: 재료 69,259 / 노무 219,758 / 경비 30,678) | 0.20 | ㎥ | 69,259 | 219,758 | 30,678 | 63,939 | |
| 흙포장재 소계 | 1 | ㎡ | 192,652 | 43,952 | 6,136 | 242,739 | |
| 2. 포설 및 운반 | 포설인력 | 1 | ㎡ | 0 | 14,475 | 0 | 14,475 |
| 타이어로더(0.57㎥) 현장내운반 | 1 | ㎡ | 781 | 5,330 | 755 | 6,866 | |
| 포설 및 운반 소계 | 1 | ㎡ | 781 | 19,805 | 755 | 21,341 | |
| 3. 표면마감처리 및 양생 | P.E 필름 | 1 | ㎡ | 1,134 | 0 | 646 | 1,780 |
| 표면마감 소계 | 1 | ㎡ | 1,134 | 0 | 647 | 1,780 | |
| 🏆 합 계 (㎡ 당) | 1 | ㎡ | 194,567 | 64,403 | 6,891 | 265,860 | |
| 🏆 합 계 (a 당) | 100 | a | 19,456,680 | 6,440,260 | 689,060 | 26,586,000 | |
